- Startseite -
- Aktuell -
- Menüplan Rehnstoben
Menüplan "Bistro Rehnstoben"

Suchen Sie eine Möglichkeit, mal eben ein leckeres Menü zu essen? Unser "Bistro Rehnstoben" bietet 40 Gästen Platz. Täglich werden zwei Menüs sowie kleinere Speisen und Getränke angeboten. Zahlreiche Privatkunden, Mitarbeiter aus benachbarten Firmen und Behörden sind bei uns zu Gast. Wir heißen auch Sie herzlich willkommen.
Heute: Dienstag, den 24. April
Menü I: | Erbseneintopf (5, 15, L, F) mit Bockwurst (3, 3, 15, E, L) und Brötchen (I=Weizen) | 4,20€ Euro |
---|---|---|
Menü II: | Schupfnudelpfanne (A, D=Laktose) mit Gemüse (L) und Kräuter - Dipp (D=Laktose, M) | 4,50€ Euro |
Sonstiges: | Dickmilchdessert (1, 3, D=Laktose) |
Woche: 23.04.2018 bis 27.04.2018
Montag, 23.04.2018 | ||
---|---|---|
Menü I: | Curryhuhn "Indisch" in Currysauce mit Chinagemüse (D=Laktose, I=Weizen, L, M) und Reis | 4,80€ Euro |
Menü II: | Grießbrei (D=Laktose, I=Weizen) mit Fruchtsauce | 4,40€ Euro |
Sonstiges: | Obst | |
Dienstag, 24.04.2018 | ||
Menü I: | Erbseneintopf (5, 15, L, F) mit Bockwurst (3, 3, 15, E, L) und Brötchen (I=Weizen) | 4,20€ Euro |
Menü II: | Schupfnudelpfanne (A, D=Laktose) mit Gemüse (L) und Kräuter - Dipp (D=Laktose, M) | 4,50€ Euro |
Sonstiges: | Dickmilchdessert (1, 3, D=Laktose) | |
Mittwoch, 25.04.2018 | ||
Menü I: | Salatteller (L) mit Thunfisch (B) dazu Dressing (11, F, L) und Brötchen (I=Weizen) | 5,00€ Euro |
Menü II: | Putengulasch (D=Laktose, I=Weizen, L, M) mit Pilzen (3) dazu Nudeln (I=Weizen) | 4,70€ Euro |
Sonstiges: | Obst | |
Donnerstag, 26.04.2018 | ||
Menü I: | Schlemmerfilet Bordelaise (B, D=Laktose) mit Sauce (D=Laktose, I=Weizen, L, M) dazu Kartoffeln (5, E) und Salat (11, F, L) | 4,90€ Euro |
Menü II: | Mediterraner Bohneneintopf (5, E, L, M) mit Kartoffeln und Ratauille Gemüse dazu Tofuwürfel (M) und Mini Blätterteiggebäck (I=Weizen, I=Gerste, D=Laktose, A, M, K) | 4,50€ Euro |
Sonstiges: | Kompott (1) | |
Freitag, 27.04.2018 | ||
Menü I: | Geflügelfrikadelle (I=Weizen, A) mit Kartoffelsalat (5, E, F, L, M) dazu Senf (f) | 4,50€ Euro |
Menü II: | Blumenkohl - Käse - Bratling (A, I=Weizen, D=Laktose, L) mit Nudelsalat (2, I=Weizen, D=Laktose, F) und Curry - mango - Dipp (A, 1, 3, D=Laktose, I=Weizen) |
4,40€ Euro |
Sonstiges: | Pudding (1, D=Laktose) |
Vorherige Woche | Heute | Nächste Woche |
Menü* (cholesterinarm)
Farbstoff1, Konservierungsmittel2, Antoxidationsmittel3, Geschmacksverstärker4, Schwefeldioxid5, Schwärzungsmittel6, Phosphat7, Milcheiweiß8, koffeeinhaltig9, chininhaltig10, Süßungsmittel11, Phenylaminquelle12, gewachst13, Taurin14, Nitropökelsalz15, Formfleischvorderschinken16
Allergene Zusatzstoffe: Eier (A), Fisch (B), Krustentiere (C), Milch (D), Schwefeldioxid (E), Senf (F), Weichtiere (G), Erdnuss (H), Gluten (I), Lupine (J), Schalenfrüchte (K), Sellerie (L), Soja (M), Sesam (N)